(资料图片仅供参考)
锡南科技今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行713万股,申购代码301170,申购价格34.00元 ,发行市盈率为37.11倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。
锡南科技发行信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 | 
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301170 | 股票简称 | 锡南科技 | 
| 申购代码 | 301170 | 发行价 | 34.00元 | 
| 发行市盈率 | 37.11倍 | 参考行业市盈率 | 24.55 | 
| 申购日期 | 2023.06.14 | 网上发行数量 | 712.50万股 | 
| 总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 | 
| 顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.16 | 
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) | 
|---|---|
| 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目 | 19108.13 | 
| 补充流动资金 | 12000.00 | 
| 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目 | 11726.69 | 
| 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目 | 7129.92 | 
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 10.54 | 9.20 | 8.11 | 
| 净资产(亿元) | 7.77 | 6.84 | 6.01 | 
| 营业收入(亿元) | 8.75 | 7.59 | 6.81 | 
| 净利润(亿元) | 0.92 | 0.80 | 1.17 | 
| 资本公积(亿元) | 4.5077 | 4.4871 | 4.4668 | 
| 未分配利润(亿元) | 2.2637 | 1.4391 | 0.7185 | 
| 基本每股收益(元) | 1.22 | 1.07 | 1.56 | 
| 每股经营现金流(元) | -0.25 | 0.44 | 0.78 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 12.54 | 12.46 | 22.95 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
